Appearance
洛谷 AT_dp_u · 难度 提高+/省选−
题目描述
有
对于每一对
太郎君想要将
请你求出太郎君能够获得的总分的最大值。
输入格式
输入以以下格式从标准输入给出。
输出格式
输出太郎君能够获得的总分的最大值。
说明/提示
限制条件
- 所有输入均为整数。
样例解释 1
可以将兔子分为
样例解释 2
可以将兔子分为
样例解释 3
可以将兔子分为
由 ChatGPT 4.1 翻译
样例
样例 1
输入
text
3
0 10 20
https://www.luogu.com.cn/problem/AT_dp_u
10 0 -100
20 -100 0输出
text
20样例 2
输入
text
2
0 -10
-10 0输出
text
0样例 3
输入
text
4
0 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 -1
1000000000 1000000000 -1 0输出
text
4999999999样例 4
输入
text
16
0 5 -4 -5 -8 -4 7 2 -4 0 7 0 2 -3 7 7
5 0 8 -9 3 5 2 -7 2 -7 0 -1 -4 1 -1 9
-4 8 0 -9 8 9 3 1 4 9 6 6 -6 1 8 9
-5 -9 -9 0 -7 6 4 -1 9 -3 -5 0 1 2 -4 1
-8 3 8 -7 0 -5 -9 9 1 -9 -6 -3 -8 3 4 3
-4 5 9 6 -5 0 -6 1 -2 2 0 -5 -2 3 1 2
7 2 3 4 -9 -6 0 -2 -2 -9 -3 9 -2 9 2 -5
2 -7 1 -1 9 1 -2 0 -6 0 -6 6 4 -1 -7 8
-4 2 4 9 1 -2 -2 -6 0 8 -6 -2 -4 8 7 7
0 -7 9 -3 -9 2 -9 0 8 0 0 1 -3 3 -6 -6
7 0 6 -5 -6 0 -3 -6 -6 0 0 5 7 -1 -5 3
0 -1 6 0 -3 -5 9 6 -2 1 5 0 -2 7 -8 0
2 -4 -6 1 -8 -2 -2 4 -4 -3 7 -2 0 -9 7 1
-3 1 1 2 3 3 9 -1 8 3 -1 7 -9 0 -6 -8
7 -1 8 -4 4 1 2 -7 7 -6 -5 -8 7 -6 0 -9
7 9 9 1 3 2 -5 8 7 -6 3 0 1 -8 -9 0输出
text
132